品牌 | Mitutoyo | 型号 | 350-284-30 |
---|---|---|---|
产地 | 日本 | 品名 | 数显测微头 164, 350 系列350-284-30 |
货号 | 型号 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 * | 轴套 | 轴套外径 | 测量面 | 分度特征 |
164-163 | MHD-50MB | 0 - 50mm | ±3µm | 直柄型 | 18mm | 平面 | — | |
350-251-30 | MHN1-25MX*1 | (硬质合金头) | ||||||
350-252-30 | MHN2-25MX*1 | 带有锁紧螺母 | 10mm | |||||
350-253-30 | MHN3-25MX*1 | 直柄型 | 球面 (SR4) | |||||
350-254-30 | MHN4-25MX*1 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 带有锁紧螺母 | (硬质合金头) | ||
350-281-30 | MHN1-25MX (IP65)*2 | 直柄型 | 平面 | 标准 | ||||
350-282-30 | MHN2-25MX (IP65)*2 | 带有锁紧螺母 | 12mm | (硬质合金头) | ||||
350-283-30 | MHN3-25MX (IP65)*2 | 直柄型 | 球面 (SR4) | |||||
350-284-30 | MHN4-25MX (IP65)*2 | 带有锁紧螺母 | (硬质合金头) | |||||
350-261-30 | MHN1-25MXN (IP65)*2 | 直柄型 | 平面 |
注意:除【数显测微头 164, 350 系列350-284-30】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
数显测微头
164, 350 系列
|
350-284-30 |
一年 |
/
|