| 品牌 | RATional | 型号 | VMS-3020H | 
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 品名 | 全自动影像仪(H型)VMS-3020H | 
| 型号 | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | |||
| 工 作 台 | 金属台尺寸(mm) | 450×280 | 500×330 | 606×466 | ||
| 玻璃台尺寸(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |||
| 运动行程(mm) | 220×120 | 270×170 | 370×270 | |||
| X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | |||||
| 示值误差 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | |||||
| 截面原点一致性误差(μm) | E0≤20 (Z轴升降行程每100mm) | |||||
| 外形尺寸(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | |||
| 仪器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | |||
| Z轴升降行程 | 150(可订购至300MM) | |||||
| 仪器配件 | 1X 镜筒(标配) | 0.5X 镜筒(选配) | 工作距离(mm) | |||
| 变倍镜头 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||
| 附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||
| 0.5X(选配) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 | |
| 1X(标配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 | |
| 2X(选配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 | |
| 品牌电脑(标配)、操纵杆(标配) | ||||||
| 影像系统 | 1/2”彩色CCD摄像机;变倍镜头:品牌变倍镜头(选购件) | |||||
| 变倍镜头倍率:0.7X~4.5X;视频倍率:20~128X(19.5”显示器,分辨率1440*900) | ||||||
| 物方视场:11.1mm~1.7m | ||||||
| 电源:AC 220V 50/60Hz. 功率:250W (不包含电脑) | ||||||
注意:除【全自动影像仪(H型)VMS-3020H】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
| 名称 | 货号 | 保修天数 | 说明 | 
| 全自动影像仪(H型) | VMS-3020H | 一年 | 
					/
				 |