| 品牌 | Guanglu | 型号 | 111-505-30 | 
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 品名 | IP66单向防水数显卡尺111-505-30测量0-600 | 
| 货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | d mm | e mm | f mm | 操作 | 
| 111-504-30 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 100 | 24 | 10 | 18 | 购买 | 
| 111-504-30-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 | 购买 | 
| 111-504-30-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 24 | 10 | 18 | 购买 | 
| 111-505-30 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 100 | 24 | 10 | 18 | 购买 | 
| 111-505-30-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 | 购买 | 
| 111-505-30-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 24 | 10 | 18 | 购买 | 
| 111-506-30 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | 购买 | 
| 111-506-30-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 31 | 10 | 24 | 购买 | 
| 111-507-30 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | 购买 | 
| 111-507-30-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | 购买 | 
| 111-508-30 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 31 | 10 | 24 | 购买 | 
| 111-508-30-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 31 | 10 | 24 | 购 | 
注意:除【IP66单向防水数显卡尺111-505-30测量0-600】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
| 
				 名称  | 
			
				 货号  | 
			
				 宣传册  | 
			
				 操作说明书  | 
			
				 清单  | 
		
| IP66单向防水数显卡尺111系列 | 
				 111-505-30  | 
			
				 
					  | 
			
				 
					  | 
			
				 /  | 
		
| 
				 名称  | 
			
				 货号  | 
			
				 保修天数  | 
			
				 说明  | 
		
| 
				 IP66单向防水数显卡尺111系列  | 
			
				 111-505-30  | 
			
				 1年  | 
			
				 /  |