| 品牌 | RATional | 型号 | CPJ-6020V |
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 品名 | 落地式投影仪CPJ-6020V |
| 型号 | CPJ-6020V | |||||
| X轴坐标行程(mm) | 200 | |||||
| Y轴坐标行程(mm) | 100 | |||||
| 金属台面尺寸(mm) | 404×265 | |||||
| 玻璃台面尺寸(mm) | 270×170 | |||||
| 数显分辨力(μm) | 0.5 | |||||
| 示值误差(μm) |
2.5+L/75 (L为被测物体长度,单位:mm) |
|||||
| Z轴坐标行程(mm) | 50 (调焦) | |||||
| 仪器重量(kg) | 360 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 1200×1140×1940 | |||||
| 投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 615,使用范围>Ф600(刻有米字线) | ||||
| 旋转范围 | 0~360° | |||||
| 旋转分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
| 物镜 | 放大倍数 | 5× (选) | 10× (标) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) |
| 物方视场 (mm) | Ф120 | Ф60 | Ф30 | Ф12 | Ф6 | |
| 工作距离(mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | |
| 最大测量高度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
|
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz。总功率: 650W |
||||||
注意:除【落地式投影仪CPJ-6020V】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
|
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
|
落地式投影仪 |
CPJ-6020V |
一年 |
/
|