| 品牌 | RATional | 型号 | MTM-2010M |
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 品名 | 金相显微镜MTM-2010M |
| 型号 | MTM-1510M | MTM-2010M | |
| 工作台 | 金属台尺寸(mm) | 210 x 160 | 260 x 160 |
| 玻璃台尺寸(mm) | 354 x 228 | 404 x 228 | |
| X、Y轴运动行程(mm) | 150 x 100 | 200 x 100 | |
| Z轴行程(mm) | 120 | 120 | |
| 外形尺寸(mm) | 590 x 530 x 850 | 590 x 575 x 850 | |
| 仪器重量(kg) | 100 | 110 | |
| X、Y、Z轴分辨力(μm) | 0.5 | ||
| 示值误差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L为测量长度,单位mm) | ||
| 物镜放大倍数误差 | 包括畸变在内的放大率误差≦0.08% | ||
| 落射照明光源 | 可调高亮度卤素灯 | ||
| 底光照明光源 | 可调高亮度LED灯源 | ||
| 目视系统 | 影像系统 | ||
| 物镜放大倍数 | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物镜 | |
| 目镜放大倍数 | 10X双镜筒 | 1/2”CCD摄像机 | |
| 视频总倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”显示器,分辨率1440 x 900) | |
注意:除【金相显微镜MTM-2010M】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
|
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
|
金相显微镜 |
MTM-2010M |
一年 |
/ |