| 品牌 | RATional | 型号 | MTM-6065H |
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 品名 | 金相显微镜 MTM-6065H |
| 型号 | MTM-6065H | MTM-6090H | |
| 工作台 | 玻璃台尺寸(mm) | 1070 x 640 | 1070 x 640 |
| X、Y轴运动行程(mm) | 600 x 650 | 600 x 900 | |
| Z轴行程(mm) | 200 | ||
| 外形尺寸(mm) | 1800 x 1350 x 1450 | ||
| 仪器重量(kg) | 1300 | 1500 | |
| X、Y轴光栅尺分辨力(μm) | 0.5 | ||
| Z轴光栅尺分辨力(μm) | 0.1 | ||
| 示值误差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/200) μm (L为测量长度,单位mm) | ||
| 物镜放大倍数误差 | 包括畸变在内的放大率误差≦0.08% | ||
| 落射照明光源 | 可调高亮度卤素灯 | ||
| 底光照明光源 | 可调高亮度LED灯源 | ||
| 目视系统 | 影像系统 | ||
| 物镜放大倍数 | 5X、10X、20X、50X(可选配100X) | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物镜 | |
| 目镜放大倍数 | 10X双镜筒 | 1/2”CCD摄像机 | |
| 视频总倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”显示器,分辨率1440 x 900) | |
注意:除【金相显微镜 MTM-6065H】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
|
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
|
金相显微镜 |
MTM-6065H |
一年 |
/
|