| 品牌 | CHOTEST | 型号 | SJ5200-60 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 品名 | 螺纹综合测量机SJ5200-60 |
|
SJ5200螺纹综合测量机技术指标与型号 |
|||||
| 规格: | SJ5200-60 | SJ5200-100 | SJ5200-160 | ||
| 外尺寸测量范围: | (1.0-50)mm | (1.0-90)mm | (1.0-150)mm | ||
| 内尺寸测量范围: | (2.5-60)mm | (2.5-100)mm | (2.5-160)mm | ||
| 最大扫描范围: | 75mm | 75mm | 75mm | ||
| 最小螺距: | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | ||
| 仪器重量: | 200Kg | 250Kg | 300Kg | ||
| 仪器尺寸(长宽高cm): | 100×45×100 | 100×45×100 | 100×45×113 | ||
注意:除【螺纹综合测量机SJ5200-60】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
|
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
|
螺纹综合测量机 |
SJ5200-60 |
一年 |
/ |