| 品牌 | CHOTEST | 型号 | VX4230 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 品名 | 闪测仪VX4230 |
| 型号 | VX4190 | VX4230 | ||
| 图像传感器 | 1200万像素CMOS | |||
| 显示器 | 24英寸 LCD显示器(XGA:1920×1080) | |||
| 受光镜头 | 双远心光学镜头 | |||
| 透射系统 | 平行透过照明(白色) | |||
| 视场 | 170×120mm | 200×150mm | ||
| 景深 | 50mm | 70mm | ||
| 工作距离 | 400mm | |||
| 重复精度 | ±2μm | |||
| 测量精度 | ±5μm*1 | |||
| 测量软件 | VisionX | |||
| 显示分辨率 | 0.1μm | |||
| 载物台承重 | 15kg | |||
| 外形尺寸((L×W×H) | 750×550×2100mm | |||
| 重量 | 280kg | 290kg | ||
| 工作电源 | AC220V/50Hz | |||
| 工作环境 | 温度10℃~35℃,湿度30~80%,振动<0.002g,低于15Hz | |||
注意:除【闪测仪VX4230】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
|
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
|
闪测仪 |
VX4230 |
一年 |
/
|