品牌 | Guanglu | 型号 | 151-100K |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 开式游标深度尺151-100K测量0-150 |
货号 | 测量范围 mm | 分度值 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | d mm | 操作 |
151-100-1K | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 150 | 5 | 10 | 购买 |
151-100K | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 100 | 5 | 10 | 购买 |
151-102-1K | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 150 | 5 | 10 | 购买 |
151-102K | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 100 | 5 | 10 | 购买 |
151-106-1K | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 150 | 5 | 10 | 购买 |
151-106K | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 100 | 5 | 10 | 购买 |
151-108-1K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 200 | 4 | 11 | 购买 |
151-108-2K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 250 | 4 | 11 | 购买 |
151-108K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 150 | 4 | 11 | 购买 |
151-110-1K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 200 | 4 | 11 | 购买 |
151-110-2K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 250 | 4 | 11 | 购买 |
151-110K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 150 | 4 | 11 | 购买 |
151-112-1K | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 200 | 4 | 11 | 购买 |
151-112-2K | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 250 | 4 | 11 | 购买 |
151-112K | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 150 | 4 | 11 | 购买 |
151-114-1K | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 960 | 200 | 7 | 18 | 购买 |
151-114-2K | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 960 | 250 | 7 | 18 | 购买 |
151-114K | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 960 | 150 | 7 | 18 | 购买 |
151-116-1K | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1160 | 200 | 7 | 18 | 购买 |
151-116-2K | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1160 | 250 | 7 | 18 | 购买 |
151-116K | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1160 | 150 | 7 | 18 | 购买 |
注意:除【开式游标深度尺151-100K测量0-150】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
开式游标深度尺151系列 |
151-100K |
|
|
/ |
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
开式游标深度尺151系列 |
151-100K |
1年 |
/ |