| 品牌 | CHOTEST | 型号 | MT21 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 品名 | 无线球杆仪MT21 |
| 无线球杆仪 | ||
| 产品型号 | MT21 | |
| 通信方式 | 蓝牙传输(典型值10m) | |
| 供电方式 | 锂电池 | |
| 分辨率 | 0.1μm | |
| 测量精度 | ±(0.7+0.3%L)μm | |
| 测量范围 | ±1.0mm | |
| 传感器行程 | ±2.0mm | |
| 采样速率 | 1000Hz | |
| 工作范围 | (0-40)℃ | |
| 主要特点 | 简单快捷、功能强大、无线操作 | |
注意:除【无线球杆仪MT21】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
|
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
|
无线球杆仪 |
MT21 |
一年 |
/
|