| 品牌 | MAHR | 型号 | 4301300 | 
|---|---|---|---|
| 产地 | 德国 | 品名 | 德国马尔Mahr 长测头型杠杆表800SL 0.5mm机... | 
| 订单号 | 模型 | 测量范围测试指示器,比较仪 | 读数_mm | 度盘面类型 | 每转范围 (mm) | 误差范围 fe (µm) | 总误差范围 fges (µm) | 滞后 fu (µm) | 局部范围 ft (µm) | 可重复性 fw (µm) | 规范 | 测量力 | 分度直径 | 度盘颜色 | 
| 4301300 | 800 SGB | ± 0.5 | 0.01 mm | 50-0-50 | 1 mm | 10 µm | 13 µm | 4 µm | 5 µm | 3 µm | 工厂标准 | 0.07 N | 38 mm | 黄色 | 
| 4306200 | 800 SL | ± 0.25 | 0.01 mm | 25-0-25 | 0.5 mm | 10 µm | 13 µm | 5 µm | 5 µm | 3 µm | 工厂标准 | 0.07 N | 27.5 mm | 黄色 | 
| 4306250 | 800 SGL | ± 0.25 | 0.01 mm | 25-0-25 | 0.5 mm | 10 µm | 13 µm | 5 µm | 5 µm | 3 µm | 工厂标准 | 0.07 N | 38 mm | 黄色 | 
注意:除【德国马尔Mahr 长测头型杠杆表800SL 0.5mm机械杠杆百分表4301300】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
| 
				 名称  | 
			
				 货号  | 
			
				 宣传册  | 
			
				 操作说明书  | 
			
				 清单  | 
		
| 杠杆表 | 
				 4301300  | 
			
				 
					  | 
			
				 
					  | 
			
				 /  | 
		
| 
				 名称  | 
			
				 货号  | 
			
				 保修天数  | 
			
				 说明  | 
		
| 
				 杠杆表  | 
			
				 4301300  | 
			
				 365天  | 
			
				 /  |