品牌 | MAHR | 型号 | 2011119 B5M-RC |
---|---|---|---|
产地 | 德国 | 品名 | ANSI/AGD机械指示表1系列——Mahr Federal... |
订单号 | 模型 | Measuring span (inches) | 读数(英寸) | 度盘面类型 | Pointer rotation (inches) | 误差限度英寸(文本) | Error limit over 2.5 rotations (inches) | 规范 | Scale diameter (inches) | 度盘颜色 |
2011000 | 12I | .025" | .0001 英寸 | 0-5-0 | .010" | ±.0001" | ± .0001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011001 | 12I-RC | .025" | .0001 英寸 | 0-10 | .010" | ±.0001" | ± .0001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011004 | 12Q | .025" | .00025" | 0-5-0 | .010" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011106 | B3K | .050" | .00025" | 0-10-0 | .020" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011107 | B3K-RC | .050" | .00025" | 0-20 | .020" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011110 | B3Q | .050" | .0005 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011111 | B3Q-RC | .050" | .0005 英寸 | 0-20 | .020" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011114 | B3W | .050" | .001 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011115 | B3W-RC | .050" | .001 英寸 | 0-20 | .020" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011118 | B5M | .075" | .0005 英寸 | 0-15-0 | .030" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011119 | B5M-RC | .075" | .0005 英寸 | 0-30 | .030" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011123 | B6K | .100" | .0005 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011124 | B6K-RC | .100" | .0005 英寸 | 0-40 | .040" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011128 | B6Q | .100" | .001 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011129 | B6Q-RC | .100" | .001 英寸 | 0-40 | .040" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011133 | B7I | .125" | .0005 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011134 | B7I-RC | .125" | .0005 英寸 | 0-50 | .050" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011137 | B7O | .125" | .001 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011138 | B7O-RC | .125" | .001 英寸 | 0-50 | .050" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011141 | B8I | .250" | .001 英寸 | 0-50-0 | .100" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011142 | B8I-RC | .250" | .001 英寸 | 0-100 | .100" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
订单号 | 模型 | Measuring span (inches) | 读数(英寸) | 度盘面类型 | Pointer rotation (inches) | 误差限度英寸(文本) | Error limit over 2.5 rotations (inches) | 规范 | Scale diameter (inches) | 度盘颜色 |
2011000 | 12I | .025" | .0001 英寸 | 0-5-0 | .010" | ±.0001" | ± .0001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011001 | 12I-RC | .025" | .0001 英寸 | 0-10 | .010" | ±.0001" | ± .0001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011004 | 12Q | .025" | .00025" | 0-5-0 | .010" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011106 | B3K | .050" | .00025" | 0-10-0 | .020" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011107 | B3K-RC | .050" | .00025" | 0-20 | .020" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011110 | B3Q | .050" | .0005 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011111 | B3Q-RC | .050" | .0005 英寸 | 0-20 | .020" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011114 | B3W | .050" | .001 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011115 | B3W-RC | .050" | .001 英寸 | 0-20 | .020" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011118 | B5M | .075" | .0005 英寸 | 0-15-0 | .030" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011119 | B5M-RC | .075" | .0005 英寸 | 0-30 | .030" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011123 | B6K | .100" | .0005 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011124 | B6K-RC | .100" | .0005 英寸 | 0-40 | .040" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011128 | B6Q | .100" | .001 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011129 | B6Q-RC | .100" | .001 英寸 | 0-40 | .040" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011133 | B7I | .125" | .0005 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011134 | B7I-RC | .125" | .0005 英寸 | 0-50 | .050" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011137 | B7O | .125" | .001 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011138 | B7O-RC | .125" | .001 英寸 | 0-50 | .050" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011141 | B8I | .250" | .001 英寸 | 0-50-0 | .100" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
2011142 | B8I-RC | .250" | .001 英寸 | 0-100 | .100" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 绿色 |
注意:除【ANSI/AGD机械指示表1系列——Mahr Federal B型与O型 B5M-RC 2011119】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
机械指示表 |
2011119 |
365天 |
/ |