| 品牌 | Guanglu | 型号 | 315-101 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 品名 | 数显卡表315-101测量0-15 |
| 货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm |
| 315-101 | 0-15 | 0.01 | ±0.03 | 102.6 | 15.8 | 83.6 | 51 |
| 315-102 | 0-25 | 0.01 | ±0.03 | 132.8 | 26.3 | 104 | 61 |
| 315-181 | 0-15 | 0.01 | ±0.03 | ||||
| 315-240 | 0-15 | 0.01 | ±0.03 | 77 | |||
| 315-241 | 0-25 | 0.01 | ±0.03 | 87 | |||
| 315-342 | 0-25 | 0.01 | ±0.03 | 91.5 |
注意:除【数显卡表315-101测量0-15】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
|
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
|
数显卡表315系列 |
315-101 |
|
|
/ |
|
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
|
数显卡表315系列 |
315-101 |
1年 |
/ |