| 品牌 | Mitutoyo | 型号 | QV ACCEL808 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 日本 | 品名 | 三丰CNC影像测量机800×800×150mmQV ACCEL8... |
| 名称 | QV ACCEL808 | QV ACCEL1010 | ||
| 项目 | ||||
| 光学系统 | PRO | PRO | ||
| 测量范围(X×Y×Z) | 800×800×150mm | 1000×1000×150mm | ||
| 倍率装置 | 可编程电动转台1× -2× -6× | |||
| 分辨力 | 0.1µm | |||
| 长度基准 | 线性编码器 | |||
| 影像装置 | 黑白CCD | 黑白CCD | ||
| 反射照明 | ||||
| 照明装置 | 透射照明 | 白色LED | ||
| 程控环形照明 | ||||
| E1 | X・Y轴 | (1.5+3L/1000)µm | ||
| 测量精度*1 | Z轴(画像) | (1.5+4L/1000)µm | ||
| E2 | XY平面 | (2.5+4L/1000)µm | ||
| 重复精度*1 | 短寸法 | X・Y轴 | 3σ=0.2µm | |
| 长寸法 | 3σ=0.7µm | |||
| 自动跟踪聚焦 | 安装可选 | |||
| 工作台玻璃尺寸 | 883×958mm | 1186×1186mm | ||
| 台面最大承重*2 | 10kg | 30kg | ||
| 尺寸 (W×D×H) | 1475×1860×1578mm | 1912×2141×1603mm | ||
注意:除【三丰CNC影像测量机800×800×150mmQV ACCEL808】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
|
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
|
影像测量机 |
QV ACCEL808 |
一年 |
/
|