| 品牌 | ZG | 型号 | RigelScan |
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 品名 | 3D扫描仪 RigelScan |
| 产品型号 | RigelScan | RigelScan Elite | ||
| 扫描模式 | 标准模式 | 精细模式 | 标准模式 | 精细模式 |
| 测量速率 | 205,000次/秒 | 320,000次/秒 | 480,000次/秒 | 320,000次/秒 |
| 扫描区域 | 最大225×250mm | 最大275×250mm | ||
| 蓝色激光光源 | 6条激光线(+额外1束扫描深孔,+额外5条扫描细节) | 14条激光线(+额外1束扫描深孔,+额外5条扫描细节) | ||
| 激光类别 | Ⅱ类(人眼安全) | |||
| 分辨率 | 最高0.03mm | 最高0.02mm | ||
| 精度 | 最高0.03mm | 最高0.02mm | 最高0.02mm | 最高0.01mm |
| 体积精度 | 0.03+0.06mm/m | -- | 0.02+0.06mm/m | -- |
| 体积精度(结合photoshot) | 0.03+0.025mm/m | -- | 0.02+0.025mm/m | -- |
| 基准距 | 300mm | 150mm | 300mm | 150mm |
| 景深 | 250mm | 100mm | 250mm | 100mm |
注意:除【3D扫描仪 RigelScan】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
|
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
|
3D扫描仪 |
RigelScan |
一年 |
/ |