| 品牌 | Guanglu | 型号 | 123-104 | 
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 品名 | 单钩头数显深度尺123-104测量0-300mm | 
| 货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | 
| 123-101 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 100 | 5 | 2 | 14.5 | 
| 123-101*1*3 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 100 | 3 | 1 | 14.5 | 
| 123-101-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 150 | 5 | 2 | 14.5 | 
| 123-102 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 100 | 5 | 2 | 14.5 | 
| 123-102-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 150 | 5 | 2 | 14.5 | 
| 123-104 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 100 | 5 | 2 | 14.5 | 
| 123-104-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 150 | 5 | 2 | 14.5 | 
| 123-105 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 120 | 8 | 3 | 15 | 
| 123-105-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 150 | 8 | 3 | 15 | 
| 123-105-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 200 | 8 | 3 | 15 | 
| 123-106 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 120 | 8 | 3 | 15 | 
| 123-106-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 150 | 8 | 3 | 15 | 
| 123-106-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 200 | 8 | 3 | 15 | 
| 123-107 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 150 | 10 | 4 | 18 | 
| 123-107-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 200 | 10 | 4 | 18 | 
| 123-107-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 250 | 10 | 4 | 18 | 
| 123-108 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 150 | 10 | 4 | 18 | 
| 123-108-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 200 | 10 | 4 | 18 | 
| 123-108-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 250 | 10 | 4 | 18 | 
注意:除【单钩头数显深度尺123-104测量0-300mm】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
| 名称 | 货号 | 宣传册 | 操作说明书 | 清单 | 
| 单钩头数显深度尺123系列 | 123-104 | 
					 | 
					 | / | 
| 名称 | 货号 | 保修天数 | 说明 | 
| 单钩头数显深度尺123系列 | 123-104 | 1年 | / |