尖爪千分尺50 - 75mm112-155
尖型测微螺杆和测砧可用于测量钻孔、小凹槽、键沟等难以测量位置的壁厚。测砧尖端 (硬质合金头) 半径约为 0.3mm。测量面为硬质合金
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
尖爪千分尺50 - 75mm112-155规格参数Specs
货号 | 型号 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | 测头角度 |
普通型 | |||||
112-153 | CPM15-25 | 0 - 25mm | |||
112-154 | CPM15-50 | 25 - 50mm | ±3µm | 15º | |
112-155 | CPM15-75 | 50 - 75mm | 0.01mm | ||
112-156 | CPM15-100 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
112-201 | CPM30-25 | 0 - 25mm | |||
112-202 | CPM30-50 | 25 - 50mm | ±3µm | 30º | |
112-203 | CPM30-75 | 50 - 75mm | |||
112-204 | CPM30-100 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
普通型 (带硬质合金头) | |||||
112-165 | CPM15-25W | 0 - 25mm | |||
112-166 | CPM15-50W | 25 - 50mm | ±3µm | 15º | |
112-167 | CPM15-75W | 50 - 75mm | 0.01mm | ||
112-168 | CPM15-100W | 75 - 100mm | ±4µm | ||
112-213 | CPM30-25W | 0 - 25mm | |||
112-214 | CPM30-50W | 25 - 50mm | ±3µm | 30º | |
112-215 | CPM30-75W | 50 - 75mm | |||
112-216 | CPM30-100W | 75 - 100mm | ±4µm | ||
机械计数型 | |||||
142-153 | CPM15-25K | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
142-201 | CPM30-25K | 30º |
尖爪千分尺50 - 75mm112-155包装清单Detail
售后咨询
尖爪千分尺50 - 75mm112-155售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
尖爪千分尺 |
112-155 |
一年 |
/
|
登录评价
尖爪千分尺50 - 75mm112-155评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询
常见问题FAQ
+采购大数据
+同类仪器
-
215 系列 — 花岗岩比较仪台架 BS 215-150-10¥2857.6
-
角度测量仪量角器360度 187-901¥2110.0
-
数显指示表 0-25.4mm 575-122¥1299.6
-
厚度表 0-12mm 547-400S¥4035.6
+应用论文