 
															
			三丰洛氏硬度试验机 963-210-30
本系列是经济型洛氏硬度试验机。我们有5个型号阵容,包括数字显示型和模拟显示型。
 
			三丰洛氏硬度试验机 963-210-30规格参数Specs
| 货号 | 963-210-20 | 963-220DC | 963-231DC | 963-240DC | 963-241DC | ||
| 型号 | HR-110MR | HR-210MR | HR-320MS | HR-430MR | HR-430MS | ||
| 符合标准 | JIS B 7726、ISO 6508-2 | ||||||
| 硬度试验类型 | 洛氏硬度 | ||||||
| ー | 表面洛氏硬度 | - | 表面洛氏硬度 | ||||
| 初试验力 | N | 98.07 | 29.42 98.07 | 98.07 | 29.42 98.07 | ||
| (kgf) | 10 | 310 | 10 | 310 | |||
| 
 试验力 | 洛氏 | N | 588.4 980.7 1471 | ||||
| (kgf) | 60100150 | ||||||
| 表面洛氏 | N | ー | 147.1 294.2 441.3 | ー | 147.1 294.2 441.3 | ||
| (kgf) | ー | 153045 | ー | 153045 | |||
| 初试验力设置 | ー | 刻度盘切换 | ー | 刻度盘切换 | |||
| 初试验力(手动支持) | 自动预设表头 | 加载导航指示 | 自动导向轮制动 | ||||
| 总试验力设置 | 砝码更换 | 刻度盘切换 | |||||
| 总试验力控制 | 手动型 | 电动按钮启动(电机) | 电动自动启动(电机) | ||||
| 保持时间 | 手动 | 固定3-5.5s可手动操作 | 1~99S(1s为单位可任意设定)/手动 | ||||
| 硬度表示 | 模拟 | 数字 | |||||
| 分辨力 | 0.5HR刻度 | 0.1HR显示 | |||||
| 试样尺寸 | 最大高度:180mm(100mm:附带罩子时)最大深度:165mm(从压头到试验机机身) | ||||||
| 功能 | ー | 合否判断、偏移补偿功能 | |||||
| 数据输出 | ー | Digimatic接口、RS-232C | |||||
| 尺寸(不包括突出部分和工作台) | 296(W)×512(D)×780(H)mm | 约235(W)×512(D)×780(H)mm | 214(W)×516(D)×780(H)mm | ||||
| 重量 | 49kg | 46kg | 47kg | 49kg | 50kg | ||
三丰洛氏硬度试验机 963-210-30包装清单Detail
三丰洛氏硬度试验机 963-210-30售后保障Terms
| 名称 | 货号 | 保修天数 | 说明 | 
| 洛氏硬度试验机 | 963-210-20 | 一年 | 
					/
				 | 
三丰洛氏硬度试验机 963-210-30评价晒单Comment
暂无相关评论
常见问题FAQ
- 
                        
                             215 系列 — 花岗岩比较仪台架 BS 215-150-10¥2857.6 215 系列 — 花岗岩比较仪台架 BS 215-150-10¥2857.6
- 
                        
                             角度测量仪量角器360度 187-901¥2110.0 角度测量仪量角器360度 187-901¥2110.0
- 
                        
                             数显指示表 0-25.4mm 575-122¥1299.6 数显指示表 0-25.4mm 575-122¥1299.6
- 
                        
                             厚度表 0-12mm 547-400S¥4035.6 厚度表 0-12mm 547-400S¥4035.6


 
  
  
 









 
   
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
   
  
  
   
  
  
  
  
   Mitutoyo
																																													Mitutoyo					


















